根據滬深北交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態(tài)管理相關要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 110099 | 福能轉債 | 0.8 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 563750 | 匯添富中證500ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 600603 | 廣匯物流 | 0 | - | - | 納入擔保品范圍 |
| 002148 | 北緯科技 | 0.5 | 0.8 | 1 | 日常調整 |
| 002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 0 | 0.8 | 1 | 日常調整 |
| 002536 | 飛龍股份 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調整 |
| 300584 | 海辰藥業(yè) | 0.5 | - | - | 日常調整 |
| 300620 | 光庫科技 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 301076 | 新瀚新材 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 301117 | 佳緣科技 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調整 |
| 301128 | 強瑞技術 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
| 600403 | 大有能源 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調整 |
| 605169 | 洪通燃氣 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
| 688098 | 申聯生物 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
| 688265 | 南模生物 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調整 |
| 688585 | 上緯新材 | 0 | 0.8 | 1 | 日常調整 |
| 688648 | 中郵科技 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調整 |
| 688775 | 影石創(chuàng)新 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調整 |
| 920225 | 利通科技 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調整 |
| 002122 | 匯洲智能 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
| 603595 | 東尼電子 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://ci100.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年10月30日